Aktuální tabulka CZ ligy

Míla

19.1.2010

Informace

Přečteno: 2735


Přinášíme vám aktuální tabulku CZ ligy, v které jsou nyní všechny odehrané zápasy.


1. Pavel Dvořák 12 12 0 0 596:344 48:8 24
2. Jan Paroubek 13 7 6 0 635:548 40:26 20
3. René Jung 11 8 3 0 498:371 35:13 19
4. Jiří Jansa 9 8 1 0 435:298 33:10 17
5. Bohuslav Hromada 12 5 7 0 498:553 24:35 17
6. Miloslav Fuček 13 4 9 0 430:536 19:39 17
7. Martina Hanzlíčková 12 1 11 0 284:533 4:45 13
8. Jan Neuberg 7 0 7 0 227:351 5:28 7 omega replica



Zpět


Provozuje TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
07.11.2024

Pridat.eu